Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENJAHAN | 11 | 187 | 596 | 291 | 305 | |
| 2 | KERJO I | 9 | 152 | 484 | 232 | 252 | |
| 3 | KERJO II | 6 | 229 | 738 | 374 | 364 | |
| 4 | PATI | 22 | 360 | 1138 | 562 | 576 | |
| 5 | SIMO I | 9 | 137 | 465 | 231 | 234 | |
| 6 | SIMO II | 10 | 137 | 444 | 202 | 242 | |
| 7 | SUSUKAN I | 5 | 140 | 436 | 223 | 213 | |
| 8 | SUSUKAN II | 4 | 111 | 340 | 162 | 178 | |
| 9 | SUSUKAN III | 8 | 169 | 524 | 260 | 264 | |
| 10 | SUSUKAN IV | 7 | 209 | 663 | 339 | 324 | |
| 11 | TANGGULANGIN | 9 | 146 | 491 | 246 | 245 | |
| TOTAL | 100 | 1977 | 6319 | 3122 | 3197 | ||
Lokasi Genjahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












